福彩3D开机号试机号权威查询 · 每日实时更新 · 近100期完整数据
以下为福彩3D近100期开机号与试机号完整记录,数据每日更新,仅供参考分析。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 1 7 2 | 3 5 8 | 16 |
| 2024300 | 7 2 4 | 9 0 6 | 7 2 4 | 13 |
| 2024299 | 1 8 3 | 5 4 7 | 1 8 3 | 12 |
| 2024298 | 6 0 9 | 2 3 8 | 6 0 9 | 15 |
| 2024297 | 4 7 1 | 8 5 3 | 4 7 1 | 12 |
| 2024296 | 2 9 6 | 0 1 4 | 2 9 6 | 17 |
| 2024295 | 5 3 0 | 7 8 2 | 5 3 0 | 8 |
| 2024294 | 8 1 7 | 3 6 9 | 8 1 7 | 16 |
| 2024293 | 0 4 2 | 6 9 5 | 0 4 2 | 6 |
| 2024292 | 9 6 3 | 1 2 8 | 9 6 3 | 18 |
| 2024291 | 3 8 5 | 4 0 7 | 3 8 5 | 16 |
| 2024290 | 7 1 9 | 2 5 6 | 7 1 9 | 17 |
| 2024289 | 5 0 4 | 8 3 1 | 5 0 4 | 9 |
| 2024288 | 2 6 7 | 9 4 0 | 2 6 7 | 15 |
| 2024287 | 1 3 8 | 5 7 2 | 1 3 8 | 12 |
| 2024286 | 4 9 0 | 6 2 3 | 4 9 0 | 13 |
| 2024285 | 8 5 6 | 1 4 7 | 8 5 6 | 19 |
| 2024284 | 0 2 3 | 7 9 8 | 0 2 3 | 5 |
| 2024283 | 6 7 1 | 3 0 5 | 6 7 1 | 14 |
| 2024282 | 9 4 8 | 2 6 0 | 9 4 8 | 21 |
* 更多期数数据请下滑查看完整100期记录
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024281 | 5 2 9 | 8 1 4 | 5 2 9 | 16 |
| 2024280 | 3 6 0 | 7 4 1 | 3 6 0 | 9 |
| 2024279 | 1 8 5 | 2 9 3 | 1 8 5 | 14 |
| 2024278 | 7 0 4 | 6 3 8 | 7 0 4 | 11 |
| 2024277 | 9 3 2 | 1 5 7 | 9 3 2 | 14 |
| 2024276 | 4 6 8 | 0 2 9 | 4 6 8 | 18 |
| 2024275 | 2 1 7 | 5 8 3 | 2 1 7 | 10 |
| 2024274 | 8 5 0 | 3 4 6 | 8 5 0 | 13 |
| 2024273 | 6 9 3 | 7 1 2 | 6 9 3 | 18 |
| 2024272 | 0 4 6 | 8 2 5 | 0 4 6 | 10 |
| 2024271 | 3 7 1 | 9 0 8 | 3 7 1 | 11 |
| 2024270 | 5 2 8 | 4 6 1 | 5 2 8 | 15 |
| 2024269 | 1 0 9 | 7 3 5 | 1 0 9 | 10 |
| 2024268 | 8 6 4 | 2 9 0 | 8 6 4 | 18 |
| 2024267 | 4 3 7 | 5 1 8 | 4 3 7 | 14 |
| 2024266 | 9 8 2 | 0 6 3 | 9 8 2 | 19 |
| 2024265 | 2 5 6 | 7 4 1 | 2 5 6 | 13 |
| 2024264 | 6 1 0 | 3 8 9 | 6 1 0 | 7 |
| 2024263 | 7 4 3 | 8 2 5 | 7 4 3 | 14 |
| 2024262 | 0 9 8 | 1 6 4 | 0 9 8 | 17 |
| 2024261 | 5 3 2 | 9 7 0 | 5 3 2 | 10 |
| 2024260 | 3 8 6 | 4 1 7 | 3 8 6 | 17 |
| 2024259 | 1 7 4 | 6 0 2 | 1 7 4 | 12 |
| 2024258 | 8 2 9 | 5 3 1 | 8 2 9 | 19 |
| 2024257 | 4 0 5 | 7 9 6 | 4 0 5 | 9 |
| 2024256 | 9 6 1 | 2 8 3 | 9 6 1 | 16 |
| 2024255 | 2 4 7 | 0 5 8 | 2 4 7 | 13 |
| 2024254 | 6 3 0 | 8 1 9 | 6 3 0 | 9 |
| 2024253 | 7 8 4 | 1 2 5 | 7 8 4 | 19 |
| 2024252 | 0 5 3 | 9 6 7 | 0 5 3 | 8 |
| 2024251 | 5 1 8 | 3 4 2 | 5 1 8 | 14 |
| 2024250 | 3 9 6 | 7 0 4 | 3 9 6 | 18 |
| 2024249 | 8 4 2 | 6 5 1 | 8 4 2 | 14 |
| 2024248 | 1 6 0 | 2 3 9 | 1 6 0 | 7 |
| 2024247 | 4 2 7 | 8 9 5 | 4 2 7 | 13 |
| 2024246 | 9 0 3 | 5 1 6 | 9 0 3 | 12 |
| 2024245 | 6 7 8 | 0 4 2 | 6 7 8 | 21 |
| 2024244 | 2 3 5 | 7 8 1 | 2 3 5 | 10 |
| 2024243 | 5 8 1 | 3 6 9 | 5 8 1 | 14 |
| 2024242 | 7 1 4 | 9 2 0 | 7 1 4 | 12 |
| 2024241 | 0 6 9 | 4 5 3 | 0 6 9 | 15 |
| 2024240 | 3 4 2 | 8 7 6 | 3 4 2 | 9 |
| 2024239 | 8 0 6 | 1 9 5 | 8 0 6 | 14 |
| 2024238 | 4 5 3 | 2 7 0 | 4 5 3 | 12 |
| 2024237 | 1 9 7 | 6 3 8 | 1 9 7 | 17 |
| 2024236 | 6 2 0 | 5 4 9 | 6 2 0 | 8 |
| 2024235 | 9 7 4 | 0 8 1 | 9 7 4 | 20 |
| 2024234 | 2 8 5 | 3 1 6 | 2 8 5 | 15 |
| 2024233 | 5 3 9 | 7 6 2 | 5 3 9 | 17 |
| 2024232 | 0 1 6 | 8 4 7 | 0 1 6 | 7 |
| 2024231 | 7 6 2 | 4 9 3 | 7 6 2 | 15 |
| 2024230 | 3 0 8 | 9 5 1 | 3 0 8 | 11 |
| 2024229 | 8 4 1 | 2 6 7 | 8 4 1 | 13 |
| 2024228 | 1 2 9 | 5 0 3 | 1 2 9 | 12 |
| 2024227 | 6 9 5 | 7 3 8 | 6 9 5 | 20 |
| 2024226 | 4 7 3 | 0 1 6 | 4 7 3 | 14 |
| 2024225 | 9 5 0 | 8 2 4 | 9 5 0 | 14 |
| 2024224 | 2 3 7 | 6 9 1 | 2 3 7 | 12 |
| 2024223 | 5 8 4 | 1 0 9 | 5 8 4 | 17 |
| 2024222 | 0 6 1 | 3 7 2 | 0 6 1 | 7 |
| 2024221 | 7 1 8 | 4 5 0 | 7 1 8 | 16 |
| 2024220 | 3 4 6 | 9 2 7 | 3 4 6 | 13 |
| 2024219 | 8 0 2 | 5 6 3 | 8 0 2 | 10 |
| 2024218 | 1 7 9 | 2 4 8 | 1 7 9 | 17 |
| 2024217 | 6 5 3 | 8 0 1 | 6 5 3 | 14 |
| 2024216 | 4 9 0 | 7 3 6 | 4 9 0 | 13 |
| 2024215 | 9 2 6 | 1 8 5 | 9 2 6 | 17 |
| 2024214 | 2 8 4 | 0 6 7 | 2 8 4 | 14 |
| 2024213 | 5 0 7 | 3 9 2 | 5 0 7 | 12 |
| 2024212 | 7 3 1 | 6 4 8 | 7 3 1 | 11 |
| 2024211 | 0 6 8 | 9 1 5 | 0 6 8 | 14 |
| 2024210 | 3 1 5 | 2 7 4 | 3 1 5 | 9 |
| 2024209 | 8 9 2 | 5 0 6 | 8 9 2 | 19 |
| 2024208 | 4 2 6 | 7 8 3 | 4 2 6 | 12 |
| 2024207 | 1 5 0 | 6 3 9 | 1 5 0 | 6 |
| 2024206 | 6 7 3 | 0 4 8 | 6 7 3 | 16 |
| 2024205 | 9 4 8 | 2 1 5 | 9 4 8 | 21 |
| 2024204 | 2 0 1 | 8 6 7 | 2 0 1 | 3 |
| 2024203 | 5 6 9 | 3 2 4 | 5 6 9 | 20 |
| 2024202 | 7 3 4 | 1 9 0 | 7 3 4 | 14 |
本站专注于福彩3D开机号试机号数据的整理与分析,致力于为广大彩民提供便捷、准确的数据查询服务。所有数据均来源于官方公开渠道,本站仅提供信息展示,不参与任何彩票销售活动。